Asgari Ücret | 20.002,50 |
SGK Taban Matrahı | 20.002,50 |
SGK Tavan Matrahı | 150.018,90 |
Gün | 30 |
Günlük Ücreti | 666,75 |
SGK İşçi Payı %14 | 2.800,35 |
SGK İşçi İşsizlik Primi %1 | 200,03 |
GV Matrahı (17.002,12) | 0 |
GV. Tutarı (%15 Asgari Ücret İstisnası) (2.550,32) | 0 |
Damga Vergisi Tutarı (%0,759 – Asgari Ücret İstisnası) (151,82) | 0 |
Zorunlu BES Kesintisi (%3 – Maliyete Eklenmedi) (600,08) | 0 |
Kesintiler Toplamı | 3,000.38 |
Net Ücret | 17,002.12 |
İŞVERENE MALİYETİ | |
Asgari Ücret | 20,002.50 |
SGK İşveren Primi (5 Puan Düşülmüş) %15,5 | 3,100.39 |
SGK İşveren İşsizlik Primi %2 | 400.05 |
TOPLAM | 23,502.94 |